(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,四维图新(002405)获外资卖出156.28万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有四维图新9776.16万股,占流通股4.25%,累计持股成本15.05元,持股亏损21.07%。
四维图新最近5个交易日上涨2.41%,陆股通累计净买入146.04万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价12.02元;最近20个交易日上涨3.30%,陆股通累计净卖出255.53万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价11.83元;最近60个交易日下跌18.57%,陆股通累计净卖出3095.85万股,占流通盘1.35%,区间平均卖出价12.05元。
四维图新近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-10 | 9776.16万 | 4.25 | -1874.12万 | -156.28万 | 15.05 |
2023-7-7 | 9932.44万 | 4.32 | -3625.92万 | -308.11万 | 15.00 |
2023-7-6 | 1.02亿 | 4.45 | -1288.14万 | -107.16万 | 14.90 |
2023-7-5 | 1.03亿 | 4.50 | 3085.35万 | 254.03万 | 14.88 |
2023-7-4 | 1.01亿 | 4.39 | 5650.93万 | 463.56万 | 14.94 |
2023-7-3 | 9630.12万 | 4.19 | 1118.65万 | 95.97万 | 15.08 |
2023-6-30 | 9534.16万 | 4.15 | 334.58万 | 28.9万 | 15.11 |
2023-6-29 | 9505.25万 | 4.13 | 2089.8万 | 181.98万 | 15.12 |
2023-6-28 | 9323.27万 | 4.05 | -1917.07万 | -171.26万 | 15.19 |
2023-6-27 | 9494.52万 | 4.13 | -1669.29万 | -146.7万 | 15.12 |
关键词: