(相关资料图)
3月31日,新农开发2022年年报显示, 本期营业收入6.47亿元,与上期同比减少5.53%,净利润6411.16万元。 公司负责人唐建国、主管会计工作负责人陈争跃及会计机构负责人(会计主管人员)许洋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 647,478,000.01 | 685,361,129.68 | -5.53 | 556,230,065.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 64,111,575.98 | 40,911,517.95 | 56.71 | 38,241,556.44 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,340,447.24 | 26,525,752.04 | -30.86 | 1,416,760.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,473,248.55 | 86,835,964.57 | 30.68 | 81,179,775.35 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
归属于上市公司股东的净资产 | 574,852,379.20 | 515,783,622.46 | 11.45 | 493,959,150.11 |
总资产 | 1,895,064,146.30 | 1,842,949,365.97 | 2.83 | 1,751,879,686.69 |
主要财务指标如下表(单位:元):
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.11 | 54.55 | 0.10 |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.11 | 54.55 | 0.10 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.07 | -28.57 | 0.00 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.76 | 8.10 | 增加3.66个百分点 | 8.16 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.36 | 5.25 | 减少1.89个百分点 | 0.30 |
公司所属行业为农林牧渔业。公司主营业务为乳制品加工及销售、种子及其副产品加工及销售以及甘草深加工产品的加工及销售。
关键词: